Naam | Datum | Lokatie | Opm. | ||
Koningsdag | Donderdag | 27 apr | 10:30 - 18:00 | Wolverlei e.o. | |
Dodenherdenking | Donderdag | 4 mei | 19:00 - 20:15 | Dorpsstraat | |
Jaarmarkt | Zaterdag | 1 jul | 10:00 - 17:00 | Parade | |
Begin Kermisweek | Dinsdag | 8 aug | |||
Pony brunch | Dinsdag | 8 aug | 10:30 - 12:00 | Parade | a, b |
Kortebaan draverij | Dinsdag | 8 aug | 15:00 - 19.30 | De Poort | a, b |
Viswedstrijd | Woensdag | 9 aug | 9:30 - 11:30 | Wolverlei, inschr 9:00 uur | |
Darttoernooi | Woensdag | 9 aug | 19:00 - 00:00 | Kermisterrein IJsbaan | |
Zomerterras | Woensdag | 9 aug | 16.00 - 23:00 | Parade | |
Wielerronde | Donderdag | 10 aug | 11:00 - 23:30 | Parcours op De Poort | a, c |
Sport- en Spelmiddag | Vrijdag | 11 aug | 13:00 - 16:30 | Wolverlei | |
Spellenochtend | Zaterdag | 12 aug | 10:15 - 12:30 | Grote tent Kermisterrein | |
Beach Volleybal | Zaterdag | 12 aug | 13:00 - 19:00 | Strand Dobbeplas | |
Vuurwerk | Zaterdag | 12 aug | 22:30 | Strand Dobbeplas | a |
Afsluiting kermis | Zondag | 13 aug | 14.00 - 20:00 | Kermisterrein / Grote tent | a |
Nootpop | Zondag | 10 sep | 14:00 - 19:30 | Ds C. Spoorlaan | |
Opmerkingen
- Nootdorpers vinden de Kermisweek een belangrijk onderdeel van hun zomer en willen graag een goed overzicht van deze week. Niet iedereen weet dat niet alle evenementen in deze Kermisweek worden georganiseerd door de Oranjevereniging. Toch wil de Oranjevereniging de verbindende factor zijn en toont daarom alle (relevante) Kermisweekevenementen.
- Meer informatie over de Kortebaandraverij klik hier.
- Meer informatie over de Nootdorpse Wielerronde klik hier.